CHEMSMANSA
Selasa, 20 Desember 2011
Senin, 28 November 2011
LOMBA OSN MIPA BATAN TKT DIY DAN SEKITARNYA
Senin, 28 November 2011bertempat di BATAN Yogyakarta SMA Negeri 1 Klaten mengirim 2 kelompok untuk mengikuti Lomba OSN MIPA tkt DIY dan sekitarnya yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Teknik Nuklir Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Diseminasi Teknik Nuklir, harian KR dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lomba diikuti oleh 30 kelompok yang berasal dari SMA di DIY dan sekitarnya. Setelah melalui babak penyisihan, semifinal, final, SMA Negeri 1 Klaten berhasil membawa piala juara 3 dan harapan 1 dengan uang pembinaan sebesar 1,75 juta.
SELAMAT BUAT KALIAN!!!
SELAMAT BUAT KALIAN!!!
Jumat, 29 Juli 2011
MATERI KELAS 12, KIMIA UNSUR
GAS MULIA
Terdiri Atas : | Helium | : He |
Neon | : Ne | |
Argon | : Ar | |
Kripton | : Kr | |
Xenon | : Xe | |
Radon | : Rn |
Sifat-Sifat Umum :
1. | Tidak Berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air. |
2. | Mempunyai elektron valensi 8, dan khusus untuk Helium elektron valensinya 2, maka gas mulia bersifat kekal dan diberi valensi nol. |
3. | Molekul-molekulnya terdiri atas satu atom (monoatom). |
Unsur | Nomor Atom | Konfigurasi Elektron |
He | 2 | 1s2 |
Ne | 10 | [He] 2s2 2p6 |
Ar | 18 | [Ne] 3s2 3p6 |
Kr | 36 | [Ar] 4s2 3d10 4p6 |
Xe | 54 | [Kr] 5s2 4d10 5p6 |
Rn | 86 | [Xe] 6s2 5d10 6p6 |
Dua elektron dari He membuat subkulit s menjadi penuh dan unsur-unsur gas mulia yang lain pada kulit terluarnya terdapat 8 elektron. karena kulit terluarnya telah penuh maka gas mulia bersifat stabil dan tidak reaktif. Jadi afinitas elektronnya mendekati nol.
HALOGEN
UNSUR | Fluor | Klor | Brom | Iodium | Catatan :
| ||||||
9F | 17Cl | 35Br | 53I | ||||||||
1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 , np5 | ||||||||||
2. Massa Atom | ---------------------> | ||||||||||
3. Jari-jari Atom | |||||||||||
4. Energi Ionisasi dan Afinitas Elektron | <------------------- | ||||||||||
5. Keelektronegatifan | |||||||||||
6. Potensial Reduksi (Eored > 0) | |||||||||||
7. Suhu Lebur (0o) | -216.6 | -101.0 | -72 | 114.0 | |||||||
8. Suhu Didih (0o) | -188.2 | -34 | 58 | 183 | |||||||
9. Bilangan Oksidasi Senyawa Halogen | -1 | + 1, +3 +5, +7 | + 1 +5, +7 | +1 +5, +7 |
Sifat Fisika Dan Sifat Kimia Unsur Halogen
239
239
X2 | Fluor (F2) | Klor (Cl2) | Brom (Br2) | Iodium (I2) |
1. Molekulnya | Diatom | |||
2. Wujud zat (suhu kamar) | Gas | Gas | Cair | Padat |
3. Warna gas/uap | Kuning muda | Kuning hijau | Coklat merah | Ungu |
4. Pelarutnya (organik) | CCl4, CS2 | |||
5. Warna larutan (terhadap pelarut 4) | Tak berwarna | Tak berwarna | Coklat | Ungu |
6. Kelarutan oksidator | <- (makin besar sesuai dengan arah panah) | |||
7. Kereaktifan terhadap gas H2 | ||||
8. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida | X = Cl, Br, I F2 + 2KX ® 2KF X2 | X = Br dan I Cl2 + 2KX ® 2KCl + X2 | X = I Br2 + KX ® 2KBr + X2 | Tidak dapat mengusir F, Cl, Br |
9. Reaksi dengan logam (M) | 2 M + nX2 ® 2MXn (n = valensi logam tertinggi) | |||
10. Dengan basa kuat MOH (dingin) | X2 + 2MOH ® MX + MXO + H2O (auto redoks) | |||
11. Dengan basa kuat (panas) | 3X2 + 6MOH ® 5MX + MXO3 + 3H2O (auto redoks) | |||
12. Pembentukan asam oksi | Membentuk asam oksi kecuali F | |||
Catatan : ® = I2 larut dalam KI membentuk garam poli iodida I2 + KI ® Kl3 I2 larut terhadap alkohol coklat |
SIFAT GOLONGAN
HX | HF | HCl | HBr | HI | Catatan : ® makin besar/kuat sesuai dengan arah panah |
Sifat reduktor | -------------------------------------------------> | ||||
Keasaman | |||||
Kepolaran | <-------------------------------------------------- | ||||
Kestabilan terhadap panas |
SIFAT FISIKA DAN KIMIA HIDROGEN HALIDA
HCl | HBr | HI | |
1. Bentuk pada suhu biasa | Gas tidak berwarna | ||
2. Dalam pelarut non polar (Benzana/Toluensa) | Larut, tak menghantarkan arus listrik | ||
3. Dalam air | Larut, menghantarkan arus listrik | ||
4. Dengan H2SO4, pekat (oksidator) | Tidak teroksidasi | Teroksidasi menjadi Br2 | Teroksidasi menjadi I2 |
5. Kestabilan terhadap pemanasan | Tidak terurai | Sedikit terurai | Terurai menjadi H2 dan I2 |
ALKALI
Sifat Golongan Unsur Alkali
UNSUR | 3Li | 11Na | 19K | 37Rb | 55Cs | 87Fr |
1. Konfigurasi elektron | [X] ns1 | |||||
2. Massa atom | ------------------------------> | |||||
3. Jari-jari atom (n.m) | ||||||
4. Keelektronegatifan | <---------------------------------- Rendah (antara 0.7 - 1.0) Di atas suhu kamar (antara 28.7o - 180.5o) | |||||
5. Suhu lebur (oC) | ||||||
6. Energi ionisasi (kJ/mol) | Antara 376 - 519 | |||||
7. Potensial oksidasi (volt) | Positif, antara 2.71 - 3.02 (reduktor) | |||||
8. Bilangan oksidasi | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Catatan : [X] = unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) n = nomor perioda (2, 3, 4, 5, 6, 7) ® = makin besar sesuai dengan arah panah |
Sifat Fisika Dan Kimia
242
UNSUR | Li | Na | K | Rb dan Cs |
a. DENGAN UDARA | Perlahan-lahan terjadi Li2O | Cepat terjadi Na2O dan Na2O2 | Cepat terjadi K2O | Terbakar terjadi Rb2O dan Cs2O |
b. DENGAN AIR 2L + 2H2O ® 2LOH + H2 (g) | -------------------------------------> (makin hebat reaksinya sesuai dengan arah panah) | |||
c. DENGAN ASAM KUAT 2L + 2H+ ® 2L+ + H2 (g) | ||||
d. DENGAN HALOGEN 2L + X2 ® 2LH | ||||
WARNA NYALA API | Merah | Kuning | Ungu | - |
Garam atau basa yang sukar larut dalam air | CO32+ OH- , PO43- | - | ClO4- dan [ Co(NO2)6 ]3- |
ALKALI TANAH
Sifat Golongan Unsur Alkali Tanah
44
44
UNSUR | 4Be | 12Mg | 20Ca | 38Sr | 56Ba |
1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 | ||||
2. Massa atom | ---------------------------------------> | ||||
3. Jari-jari atom (n.m) | |||||
4. Energi ionisasi (M ® M+) kJ/mol (M ® M2+) kJ/mol | <------------------------------------ | ||||
5. Potensial oksidasi (volt) | ----------------------------------> | ||||
6. Keelektronegatifan | <--------------------------------------- | ||||
7. Suhu lebur (oC) | Antara 650o - 1227o | ||||
8. Bilangan oksidasi | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
41
Sifat Fisika Dan Kimia Unsur Alkali Tanah
245
245
1. | Reaksi dengan | |||||
a. Udara | Menghasilkan MO dan M3N2 bila dipanaskan | Dalam keadaan dingin dapat menghasilkan MO dan M3N2 dipermukaan | ||||
b. Air | Tidak bereaksi | Bereaksi dengan uap air membentuk MO dan H2 | Bereaksi dalam keadaan dingin membentuk M(OH)2 dan H2. Makin ke kanan makin reaktif | |||
c. Hidrogen | Tidak bereaksi | M + H2 ® MH2 (Hidrida) | ||||
d. Klor | M + X2 ® (dipanaskan) MX2 (garam) | |||||
e. Asam | M + 2H+ ® M2+ + H2 (g) | |||||
2. | Sifat oksida | Amfoter | basa | |||
3. | Kestabilan peroksida | Peroksidanya tidak dikenal | Makin stabil sesuai dengan arah panah | |||
4. | Kestabilan karbonat | Mengurai pada pemanasan agak tinggi | (suhu pemanasan antara 550o - 1400oC) | |||
Catatan : M = unsur-unsur alkali tanah Ra bersifat radioaktif, Be bersifat amfoter | ||||||
Kelarutan Unsur Alkali Tanah
46
46
Kelarutan | Mg | Ca | Sr | Ba | Catatan : Warna nyala Garam Ca2+ = merah Garam Ba2+ = hijau M = unsur logam alkali tanah |
M(OH)2 | -------------------> makin besar sesuai arah panah | ||||
MSO4 | <-------------------- makin besar sesuai arah panah | ||||
MCO3 | |||||
MCrO4 |
Kesadahan
Air Sadah ialah air yang sukar berbuih dengan sabun dan banyak mengandung ion Ca2+ dan Mg2+.
Macamnya:
1. | Kesadahan Sementara Mengandung Ca(HCO3)2 dan Mg(HCO3)2 Dapat dihilangkan dengan pemanasan Contoh : Ca(HCO3)2 (aq) CaCO3 + H2O (l) + CO2 (g) |
2. | Kesadahan Tetap Mengandung CaSO4 dan MgSO4 Dapat dihilangkan dengan menambahkan soda ash (Na2CO3) Contoh : MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) MgCO3 + Na2SO4 (aq) |
PERIODA 3
Sifat-Sifat Periodik, Fisika Dan Kimia
UNSUR | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl |
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s2, 3p1 | [Ne] 3s2, 3p2 | [Ne] 3s2, 3p3 | [Ne] 3s2, 3p4 | [Ne] 3s2, 3p5 |
Jari-jari atom | <---------------------------- makin besar sesuai arah panah | ||||||
Keelektronegatifan | -----------------------------> makin besar sesuai arah panah | ||||||
Kelogaman | Logam | Semi logam | Bukan Logam | ||||
Oksidator/reduktor | Reduktor <---------------------------- (makin besar sesuai arah panah) | oksidator | |||||
Konduktor/isolator | Konduktor | Isolator | |||||
Oksida (utama) | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | Cl2O7 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Sifat oksida | Basa | Amfoter | Asam | ||||
Hidroksida | NaOH | Mg(OH)2 | Al(OH)3 | H2SiO3 | H3PO4 | H2SO4 | HClO4 |
Kekuatan basa/asam | Basa kuat | Basa lemah | Basa lemah | Asam lemah | Asam lemah | Asam kuat | Asam kuat |
Klorida | NaCl | MgCl2 | AlCl3 | SiCl4 | PCl5 | SCl2 | Cl2 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Senyawa dengan hidrogen | NaH | MgH2 | AlH3 | SiH4 | PH3 | H2S | HCl |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Reaksi dengan air | Menghasilkan bau dan gas H2 | Tidak bersifat asam | Asam lemah | Asam kuat |
UNSUR TRANSISI
Pengertian Unsur Transisi
Definisi : Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain.
Unsur | Nomor Atom | Konfigurasi Elektron | Orbital | |||||||
3d | 4s | |||||||||
Skandium (Sc) | 21 | (Ar) 3d1 4s2 |
|
| ||||||
Titanium (Ti) | 22 | (Ar) 3d2 4s2 |
|
| ||||||
Vanadium (V) | 23 | (Ar) 3d3 4s2 |
|
| ||||||
Krom (Cr) | 24 | (Ar) 3d5 4s1 |
|
| ||||||
Mangan (Mn) | 25 | (Ar) 3d5 4s2 |
|
| ||||||
Besi (Fe) | 26 | (Ar) 3d6 4s2 |
|
| ||||||
Kobalt (Co) | 27 | (Ar) 3d7 4s2 |
|
| ||||||
Nikel (Ni) | 28 | (Ar) 3d8 4s2 |
|
| ||||||
Tembaga (Cu) | 29 | (Ar) 3d10 4s1 |
|
| ||||||
Seng (Zn) | 30 | (Ar) 3d10 4s2 |
|
|
Langganan:
Postingan (Atom)